В разделе отображается вся информация о событиях с объектами
Каждую тревогу можно отметить его как проверенное, или нажать кнопку «Проверить все» — для обнуления счетчика активных тревог
Таблица тревог:
| Тип | Название | Описание | Задержка | Команда |
| OFFLINE | Нет связи GSM | Самокат перестал передавать данные | 0 | |
| LEAVING_USING_AREA | Выезд из зоны | Самокат выехал из разрешенной зоны использования во время заказа | 60 | Команда через геозоны |
| EVACUATION_GEO | Угон по геоточке | Выезд самоката из виртуальной геозоны в радиусе 200 метров (r1) от точки завершения. При выезде и нее — далее отсчет идет от нового положения в радиусе 50 метров (r2). Тревога закрывается через 5 мин | 0 | |
| UNPAID_BILL | Оплата не прошла | Во время аренды у клиента не прошел холд | 0 | Режим ECO |
| THEFT | Сработал датчик | В работе датчик movementStatus + наличие скорости самоката и без заказа | 120 | |
| EVACUATION | Угон по скорости GPS | Скорость свыше 60 км/ч по GPS | 120 | |
| SPEEDING | Угон по скорости самоката | Движение самокат с наличием скорости по мотор-колесу и без заказа | 120 | Перезагрузка |
| LOW_FUEL | Заряд менее 15% | Заряд батареи самоката ниже 15% | 60 | Режим ECO |
| DISCHARGED | <20V без заказа | Низкий вольтаж без заказа | 300 | |
| DISCHARGED_ORDER | <30V в заказе | Низкий вольтаж в заказе | 0 | |
| DISCHARGED_LEVEL | 20-30V без заказа | Вольтаж 20-30V без заказа | 300 | |
| OPEN_BATTERY | Открыта крышка АКБ | 120 | ||
| LOCATION | Нет спутников GPS | Потеря спутников GPS (местоположения) | 300 | |
| UNLOCKED | Самокат не закрыт | Не закрыт замок у самоката и без заказа | 60 | |
| UNGUARDED | Самокат не выключен | Самокат разблокирован и без заказа | 120 | |
| LONGSTAY | Долгий простой | Более 30 мин без скорости и в заказе | 1800 |
Дополнительно тревоги мы транслируем в телеграмм канал, за доступом обратитесь в чат Вашего города.
